Don’t Miss It: Jacksonville Jaguars vs. Los Angeles Chargers Live — Kickoff Time, TV Channel & Streaming Info at EverBank Stadium 🐆
How to Watch Jacksonville Jaguars vs. Los Angeles Chargers
Jacksonville vs. Los Angeles Odds (via BetMGM)
Injury Reports
Jaguars: CB Travis Hunter (knee) – out (IR); WR Brian Thomas Jr. (hamstring) – questionable; TE Brenton Strange (concussion) – limited Chargers: WR Ladd McConkey (ankle) – limited; T Bobby Hart (knee) – limited; LB Daiyan Henley (hamstring) – limited
Stats to Know
Head-to-Head History (2015–2025)
| Date | Visitor | Home | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 11/19/2023 | Los Angeles Chargers | Jacksonville Jaguars | 10–34 | W (Jaguars) |
| 01/14/2023 | Los Angeles Chargers | Jacksonville Jaguars | 30–31 | W (Jaguars) |
| 09/25/2022 | Jacksonville Jaguars | Los Angeles Chargers | 38–10 | W (Jaguars) |
| 12/10/2017 | Jacksonville Jaguars | Los Angeles Chargers | 7–45 | L (Jaguars) |
| 10/08/2017 | Jacksonville Jaguars | Los Angeles Chargers | 20–7 | W (Jaguars) |
| 09/18/2016 | Jacksonville Jaguars | Los Angeles Chargers | 14–33 | L (Jaguars) |
| 11/29/2015 | Jacksonville Jaguars | San Diego Chargers | 38–14 | W (Jaguars) |
Rivalry Overview





