| Round | Pick | Team | Player | Former Team | Pos | Ht | Yrs | College/Country |
| 1 | 1 | Portland | Bridget Carleton* | Minnesota | F | 6-2 | 6 | Iowa State/Canada |
| 1 | 2 | Toronto | Julie Allemand | Los Angeles | G | 5-8 | 2 | Castors Braine/Belgium |
| 1 | 3 | Portland | Carla Leite | Golden State | G | 5-9 | 1 | France |
| 1 | 4 | Toronto | Nyara Sabally | New York | C | 6-5 | 2 | Oregon |
| 1 | 5 | Portland | Luisa Geiselsöder | Dallas | C | 6-4 | 1 | Germany |
| 1 | 6 | Toronto | Marina Mabrey* | Connecticut | G | 5-11 | 6 | Notre Dame |
| 1 | 7 | Portland | Emily Engstler | Washington | F | 6-1 | 3 | Louisville |
| 1 | 8 | Toronto | Aaliyah Nye | Las Vegas | G | 6-0 | 1 | Alabama |
| 1 | 9 | Portland | Maya Caldwell | Atlanta | G | 5-11 | 3 | Georgia |
| 1 | 10 | Toronto | Alexa Held | Phoenix | G | 5-10 | 1 | DePaul |
| 1 | 11 | Portland | Chloe Bibby | Indiana | F | 6-2 | 1 | Maryland/Australia |
| 1 | 12 | Toronto | PASS | PASS | ||||
| 2 | 13 | Toronto | María Conde | Golden State | F | 6-1 | 0 | Florida State/Spain |
| 2 | 14 | Portland | Haley Jones | Dallas | F | 6-1 | 2 | Stanford |
| 2 | 15 | Toronto | Maria Kliundikova | Minnesota | F | 6-4 | 2 | Dynamo Kursk/Russia |
| 2 | 16 | Portland | Nyadiew Puoch | Atlanta | F | 6-3 | 0 | Australia |
| 2 | 17 | Toronto | Adja Kane | New York | C | 6-3 | 1 | France |
| 2 | 18 | Portland | Sarah Ashlee Barker | Los Angeles | G | 6-0 | 1 | Alabama |
| 2 | 19 | Toronto | Nikolina Milić | Connecticut | F | 6-3 | 3 | Bosnia and Herzegovina |
| 2 | 20 | Portland | Sug Sutton | Washington | G | 5-8 | 3 | Texas |
| 2 | 21 | Toronto | Kitija Laksa | Phoenix | G | 6-1 | 1 | South Florida/Latvia |
| 2 | 22 | Portland | PASS | PASS | ||||
| 2 | 23 | Toronto | Kristy Wallace | Indiana | G | 5-11 | 4 | Baylor/Australia |
| 2 | 24 | Portland | Nika Muhl | Seattle | G | 6-0 | 2 | Connecticut/Croatia |
# # #
